Descriere
| Model CHV-5S280SNMX2 | ||||
| Capacitatea de racire | kW | 28 | ||
| Capacitate de încălzire | kW | 28 | ||
| SEER | Tip DUCT | – | 6.36 | |
| Tip CASSETA | – | 6.28 | ||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.68 | |
| Tip CASSETA | – | 4.53 | ||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | ||
| Consum maxim de energie | kW | 12.5 | ||
| Consum maxim de curent | A | 22.4 | ||
| Capacitate siguranță | A | 25 | ||
| Numar maxim unități interioare | 17 | |||
| Tip compresor | Rotary | |||
| Numar compresoare | buc | 1 | ||
| Cantitate refrigerant | kg | 7.1 | ||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 57 | ||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 80 | |
| Tip CASSETA | dB(A) | 80 | ||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø 9.52 | |
| Gaz | mm | Ø 22.2 | ||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 940х486х1615 | |
| Ambalaj | mm | 1038х477х1765 | ||
| Greutate NET/Gross | kg | 166/183 | ||


