Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S09FTXQ-NG:
| Capacitatea de racire , kW | 2,60 (0,44-3,00) |
| Capacitate de încălzire, kW | 2,80 (0,60-3,20) |
| Consum de energie, kW | Racire: 0.72 (0.16-1.40) / Caldura: 0.71 (0.20-1.50) |
| Nivel zgomot | 23/26/35/38 |
| Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 6,1 (А++) |
| Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 4,0 (А+) |
| Debit de aer, m³/h | 560/490/430/330 |
| Dimensiune Unitate exterioara, mm | 776х540х320 |
| Dimensiune Unitate interioara, mm | 790х275х200 |
| Refrigerant, | R32 |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+48 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -15/+24 |
| Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 15 |
| Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
| ⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 9,53/3/8″ |
| ⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme:








