Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S09FTXB-G/W:
| Capacitatea de racire , kW | 2.70 (0.45-3.50) |
| Capacitate de încălzire, kW | 3.20 (0.70-4.40) |
| Consum de energie, kW | Racire: 0.60 (0.10-1.40)/ Caldura: 0.72 (0.17-1.65) |
| Nivel zgomot | 21/23/29/31/35/40/42 |
| Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 8.8 (А+++) |
| Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 4.7 (А++) |
| Debit de aer, m³/h | 276/300/380/410/510/620/670 |
| Dimensiune Unitate exterioara, mm | 848х596х320 |
| Dimensiune Unitate interioara, mm | 980х312х186 |
| Refrigerant, | R32 |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+43 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+24 |
| Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 15 |
| Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
| ⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 9,53/3/8″ |
| ⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme:
















