Descriere
| Model CHV-5SDVH32NK2 | |||
| Capacitatea de racire |
| 3.2 | |
| Capacitate de încălzire | kW | 3.6 | |
| Debitul de aer | m3/h | 600/500/420 | |
| Presiunea nominală | Pa | 50 | |
| Intervalul de presiune | Pa | 0-80 | |
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
| Consum | W | 50 | |
| Curent nominal | А | 0.4 | |
| Siguranță | А | 6 | |
| Nivel de presiune sonoră | dB(A) | 35/31/29 | |
| Diametrul conductă | Lichid: mm | 6.35 | |
| Gaz: mm | 12.70 | ||
| Condens: mm | 25 | ||
| Dimeniune unitate (L×AxÎ) | mm | 700x700x300 | |
| Dimeniune ambalaj (L×AxÎ) | mm | 894x805x345 | |
| Greutate NET/Gross | kg | 30,5/36 | |


