Descriere
| Model CHV6-615NMX | |||||
| Capacitatea de racire | HP | 22 | |||
| Capacitatea de racire | kW | 57 | |||
| Capacitate de încălzire | kW | 61 | |||
| SEER | Tip DUCT | – | 6.02 | ||
| Tip CASSETA | – | 5.75 | |||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.1 | ||
| Tip CASSETA | – | 3.71 | |||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |||
| Consum | racire | kW | 16.2 | ||
| Încălzire | kW | 16.9 | |||
| Consum maxim de energie | kW | 27.41 | |||
| Consum maxim de curent | A | 49 | |||
| Capacitate siguranță | A | 50 | |||
| Numar maxim unități interioare | 36 | ||||
| Tip compresor | EVI Inverter scroll | ||||
| Numar compresoare | pcs | 2 | |||
| Cantitate refrigerant | kg | 8.3 | |||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 63 | |||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 93 | ||
| Tip CASSETA | dB(A) | 94 | |||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø 15.9 | ||
| Gaz | mm | Ø 28.6 | |||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 1340×775×1693 | ||
| Ambalaj | mm | 1400×830×1858 | |||
| Greutate NET/Gross | kg | 355/370 | |||


