Descriere
| Model CHV6-560NMX | ||||
| Capacitatea de racire | HP | 20 | ||
| Capacitatea de racire | kW | 52 | ||
| Capacitate de încălzire | kW | 56 | ||
| SEER | Tip DUCT | – | 5.97 | |
| Tip CASSETA | – | 5.67 | ||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.1 | |
| Tip CASSETA | – | 3.71 | ||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | ||
| Consum | racire | kW | 13.8 | |
| Încălzire | kW | 13.1 | ||
| Consum maxim de energie | kW | 26.85 | ||
| Consum maxim de curent | A | 48 | ||
| Capacitate siguranță | A | 50 | ||
| Numar maxim unități interioare | 33 | |||
| Tip compresor | EVI Inverter scroll | |||
| Numar compresoare | pcs | 2 | ||
| Cantitate refrigerant | kg | 8.3 | ||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 62 | ||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 93 | |
| Tip CASSETA | dB(A) | 94 | ||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø 15.9 | |
| Gaz | mm | Ø 28.6 | ||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 1340×775×1692 | |
| Ambalaj | mm | 1400×830×1857 | ||
| Greutate NET/Gross | kg | 350/367 | ||


