Descriere
| Model CHV6-504NMX | ||||
| Capacitatea de racire | HP | 18 | ||
| Capacitatea de racire | kW | 50.4 | ||
| Capacitate de încălzire | kW | 50.4 | ||
| SEER | Tip DUCT | – | 6.12 | |
| Tip CASSETA | – | 6.44 | ||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.19 | |
| Tip CASSETA | – | 3.71 | ||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | ||
| Consum | racire | kW | 12.3 | |
| Încălzire | kW | 12.9 | ||
| Consum maxim de energie | kW | 26.3 | ||
| Consum maxim de curent | A | 47 | ||
| Capacitate siguranță | A | 50 | ||
| Numar maxim unități interioare | 29 | |||
| Tip compresor | EVI Inverter scroll | |||
| Numar compresoare | pcs | 2 | ||
| Cantitate refrigerant | kg | 8.3 | ||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 61 | ||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 93 | |
| Tip CASSETA | dB(A) | 88 | ||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø 15.9 | |
| Gaz | mm | Ø 28.6 | ||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 1340×775×1690 | |
| Ambalaj | mm | 1400×830×1855 | ||
| Greutate NET/Gross | kg | 350/365 | ||

