Descriere
| Model CHV-PV160NK | |||
| Capacitate de răcire | CP | 6 | |
| Capacitate de răcire | kW | 16 | |
| Capacitate maximă de încălzire | kW | 18 | |
| SEER | Unitate duct | kW/kW | 6.51 |
| Unitate casetă | kW/kW | 6.52 | |
| SCOP | Unitate duct | kW/kW | 4.38 |
| Unitate casetă | kW/kW | 4.01 | |
| Consum maxim de putere | kW | 7 | |
| Curent maxim de intrare | A | 35.5 | |
| Număr maxim de unități interioare conectate | 9 | ||
| Volum de aer circulat | m³/h | 4400 | |
| Nivel de putere sonoră | dB(A) | 77 | |
| Agent frigorific/încărcare | kg | R410A/3.3 | |
| Nivel de eficiență energetică | Nivel | 1 | |
| Compresor | QXFS-F428Zx050E | ||
| Interval de tensiune intrare fotovoltaică | V | 120-400 | |
| Curent scurt-circuit fotovoltaic (Isc PV) | A | 15/15 | |
| Curent maxim continuu de intrare | A | 12.5/12.5 | |
| Putere maximă de intrare fotovoltaică | kW | 3 kW*2 | |
| Interval tensiune MPPT | V | 100-360 | |
| Tensiune nominală CA | 220-240Vac/50Hz/1Ph | ||
| Interval de tensiune de operare | 180-260Vac | ||
| Interval de frecvență de operare | Hz | 47-52 | |
| Factor de putere (sarcină completă) | 0.99 | ||
| Dimensiuni unitate (Lxlxh) | mm | 900×340×1345 | |
| Dimensiuni pachet (Lxlxh) | mm | 998×458×1500 | |
| Climat potrivit | T1 | ||
| Conducte de conectare (gaz) | mm | Ø 15.9 | |
| Conducte de conectare (lichid) | mm | Ø 9.52 | |
| Greutate netă | kg | 124 | |
| Greutate brută | kg | 135 | |


