Descriere
| Model CHV-5S160NK2 | ||||
| Capacitatea de racire | kW | 16 | ||
| Capacitate de încălzire | kW | 16 | ||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 76 | ||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | ||
| SEER | Tip DUCT | – | 6.96 | |
| Tip CASSETA | – | 6.55 | ||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.04 | |
| Tip CASSETA | – | 4.06 | ||
| Consum maxim de energie | kW | 6.8 | ||
| Consum maxim de curent | A | 34.3 | ||
| Capacitate siguranță | A | 40 | ||
| Tip compresor | Inverter Rotary | |||
| Numar compresoare | buc | 1 | ||
| Temperatură exterioara de functionare | Răcire | °C | -5~52 | |
| Încalzire | °C | -20~27 | ||
| Refrigerant | R410A | |||
| Cantitate refrigerant | kg | 3.3 | ||
| Numar maxim unități interioare | 9 | |||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø 9.51 | |
| Gaz | mm | Ø 19.05 | ||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 900х378х1345 | |
| Ambalaj | mm | 998х458х1515 | ||
| Greutate NET/Gross | kg | 112/123 | ||


