Descriere
| Model CHV6-H504NMX | ||||
| Capacitatea de racire | HP | 18 | ||
| Capacitatea de racire | kW | 50.4 | ||
| Capacitate de încălzire | kW | 50.4 | ||
| SEER | Tip DUCT | – | 6.54 | |
| Tip CASSETA | – | 6.78 | ||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.25 | |
| Tip CASSETA | – | 4.34 | ||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | ||
| Consum maxim de energie | kW | 26.3 | ||
| Consum maxim de curent | A | 47 | ||
| Capacitate siguranță | A | 50 | ||
| Numar maxim unități interioare | 29 | |||
| Tip compresor | EVI Inverter scroll | |||
| Numar compresoare | buc | |||
| Cantitate refrigerant | kg | 12.8 | ||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 63 | ||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 88 | |
| Tip CASSETA | dB(A) | 87 | ||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø15.9 | |
| Gaz presiune mica | mm | Ø28.6 | ||
| Gaz presiune mare | mm | Ø25.4 | ||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 1340×775×1690 | |
| Ambalaj | mm | 1400х830х1855 | ||
| Greutate NET/Gross | kg | 325/341 | ||

