Descriere
| Model CHV6-H450NMX | ||||
| Capacitatea de racire | HP | 16 | ||
| Capacitatea de racire | kW | 45 | ||
| Capacitate de încălzire | kW | 45 | ||
| SEER | Tip DUCT | – | 6.53 | |
| Tip CASSETA | – | 6.22 | ||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.42 | |
| Tip CASSETA | – | 4.51 | ||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | ||
| Consum maxim de energie | kW | 22 | ||
| Consum maxim de curent | A | 39.3 | ||
| Capacitate siguranță | A | 40 | ||
| Numar maxim unități interioare | 26 | |||
| Tip compresor | EVI Inverter scroll | |||
| Numar compresoare | buc | 1 | ||
| Cantitate refrigerant | kg | 11.6 | ||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 63 | ||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 91 | |
| Tip CASSETA | dB(A) | 94 | ||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø12.7 | |
| Gaz presiune mica | mm | Ø28.6 | ||
| Gaz presiune mare | mm | Ø22.2 | ||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 1340×775×1689 | |
| Ambalaj | mm | 1400х830х1854 | ||
| Greutate NET/Gross | kg | 325/340 | ||

