Descriere
| Model CHV6-H335NMX | |||||
| Capacitatea de racire | HP | 12 | |||
| Capacitatea de racire | kW | 33.5 | |||
| Capacitate de încălzire | kW | 33.5 | |||
| SEER | Tip DUCT | – | 6.61 | ||
| Tip CASSETA | – | 6.73 | |||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.74 | ||
| Tip CASSETA | – | 4.37 | |||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |||
| Consum maxim de energie | kW |
| |||
| Consum maxim de curent | A |
| |||
| Capacitate siguranță | A |
| |||
| Numar maxim unități interioare |
| ||||
| Tip compresor | EVI Inverter scroll | ||||
| Numar compresoare | buc | 1 | |||
| Cantitate refrigerant | kg | 9.6 | |||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 59 | |||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 84 | ||
| Tip CASSETA | dB(A) | 86 | |||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø12.7 | ||
| Gaz presiune mica | mm | Ø25.4 | |||
| Gaz presiune mare | mm | Ø19.05 | |||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 930×775×1693 | ||
| Ambalaj | mm | 1000×830×1858 | |||
| Greutate NET/Gross | kg | 256/266 | |||

