Descriere
| Model CHV6-H224NMX | |||||
| Capacitatea de racire | HP | 8 | |||
| Capacitatea de racire | kW | 22.4 | |||
| Capacitate de încălzire | kW | 22.4 | |||
| SEER | Tip DUCT | – | 7.0 | ||
| Tip CASSETA | – | 7.25 | |||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.32 | ||
| Tip CASSETA | – | 4.3 | |||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |||
| Consum maxim de energie | kW | 12.87 | |||
| Consum maxim de curent | A | 23 | |||
| Capacitate siguranță | A | 25 | |||
| Numar maxim unități interioare | 13 | ||||
| Tip compresor | EVI Inverter scroll | ||||
| Numar compresoare | buc | 1 | |||
| Cantitate refrigerant | kg | 8.2 | |||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 56 | |||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 80 | ||
| Tip CASSETA | dB(A) | 80 | |||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø9.52 | ||
| Gaz presiune mica | mm | Ø19.05 | |||
| Gaz presiune mare | mm | Ø15.9 | |||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 930×775×1690 | ||
| Ambalaj | mm | 1000×830×1855 | |||
| Greutate NET/Gross | kg | 243/253 | |||

