Descriere
| Model CHV6-280NMX | ||||
| Capacitatea de racire | HP | 10 | ||
| Capacitatea de racire | kW | 28 | ||
| Capacitate de încălzire | kW | 28 | ||
| SEER | Tip DUCT | – | 6.66 | |
| Tip CASSETA | – | 6.33 | ||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.8 | |
| Tip CASSETA | – | 4.75 | ||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | ||
| Consum maxim de energie | kW | 13.15 | ||
| Consum maxim de curent | A | 23.5 | ||
| Capacitate siguranță | A | 25 | ||
| Numar maxim unități interioare | 16 | |||
| Tip compresor | EVI Inverter scroll | |||
| Numar compresoare | buc | 2 | ||
| Cantitate refrigerant | kg | 5.5 | ||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 57 | ||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 84 | |
| Tip CASSETA | dB(A) | 86 | ||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø 9.52 | |
| Gaz | mm | Ø 22.2 | ||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 930×775×1691 | |
| Ambalaj | mm | 1000×830×1856 | ||
| Greutate NET/Gross | kg | 220/231 | ||


