Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S24FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB
| Capacitatea de racire , kW | 7.00 (2.00-8.32) |
| Capacitate de încălzire, kW | 7.20 (2.00-9.20) |
| Consum de energie, kW | Racire: 2.00 (0.40-3.70) / Caldura: 1.85 (0.45-3.80) |
| Nivel zgomot | 32/35/38/42/44/47/49 |
| Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 7,0(А++) |
| Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.2 (А+++) |
| Debit de aer, m³/h | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Dimensiune Unitate exterioara, mm | 965х700х396 |
| Dimensiune Unitate interioara, mm | 1101х327х249 |
| Refrigerant, | R32 |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+43 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+24 |
| Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 25 |
| Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
| ⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 15.88/5/8″ |
| ⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme












