Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S24FTXD-W/BL/SC:
| Capacitatea de racire , kW | 7.10 (2.00-8.85) |
| Capacitate de încălzire, kW | 7.80 (1.80-9.45) |
| Consum de energie, kW | Racire: 2.03 (0.45-2.90) / Caldura: 2.00 (0.35-3.00) |
| Nivel zgomot | 26/28/35/37/39/42/47 |
| Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 7,0(А++) |
| Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.4 (А+++) |
| Debit de aer, m³/h | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Dimensiune Unitate exterioara, mm | 958х660х402 |
| Dimensiune Unitate interioara, mm | 1135х328х247 |
| Refrigerant, | R32 |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+48 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+24 |
| Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 25 |
| Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
| ⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 15.88/5/8″ |
| ⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme













